Já vimos aqui no Logística Descomplicada um panorama sobre o transporte aéreo no Brasil. Apesar das dificuldades e dos lentos avanços, os números têm batidos recorde, tanto em movimentação de passageiros quanto em número de aeronaves.
Em 2009, 8 meses apresentaram recordes históricos de movimentação de passageiros, com um deles quebrando o recorde histórico de passageiros transportados no período de 30 dias (dezembro de 2009 com 12.839.574 passageiros).
No número de pousos e decolagens, tivemos também 8 recordes mensais, e novamente o mês de dezembro de 2009 quebrou o recorde histórico, com 210.810 pousos e decolagens nos aeroportos país.
Confira os números mensais de 2009, fornecidos pela INFRAERO:
Mês | Aeronaves | Passageiros | Carga (kg) | Observação |
Janeiro | 179.113 | 10.408.914 | 71.786.631 | Recorde mensal de passageiros |
Fevereiro | 165.228 | 8.188.672 | 70.592.991 | |
Março | 189.196 | 9.485.606 | 87.090.193 | Recorde mensal de aeronaves |
Abril | 182.485 | 9.687.219 | 79.830.289 | |
Maio | 189.889 | 9.707.086 | 78.303.671 | Recorde mensal de aeronaves |
Junho | 185.619 | 10.740.783 | 111.354.783 | Recorde mensal de passageiros |
Julho | 197.436 | 11.762.565 | 85.886.601 | Recorde mensal de aeronaves e passageiros |
Agosto | 199.232 | 10.429.934 | 96.333.554 | Recorde mensal de aeronaves e passageiros |
Setembro | 190.722 | 11.051.769 | 94.680.133 | Recorde mensal de aeronaves e passageiros |
Outubro | 199.718 | 12.282.221 | 112.395.963 | Recorde mensal de aeronaves e passageiros |
Novembro | 201.502 | 11.551.273 | 111.068.369 | Recorde mensal de aeronaves e passageiros |
Dezembro | 210.810 | 12.839.574 | 115.431.077 | Recorde histórico de aeronaves e passageiros |
Além disso, os dados recém publicados também pela INFRAERO apontam novos recordes no número de pousos e decolagens, número de passageiros e carga, tanto em janeiro quanto em fevereiro. Os dados podem ser obtidos através deste link.
Estes números significam que enquanto não houver um investimento sério, uma reformulação do modelo aéreo utilizado no Brasil (dependência de poucos aeroportos para o transporte doméstico, como vimos na outra matéria) e o aumento da concorrência, o brasileiro continuará enfrentando filas, atrasos e cancelamentos, além de não poder desfrutar de preços mais baixos.
Temos diversas promessas, incluindo obras do PAC I e II, e realmente precisamos melhorar para poder receber as Olimpíadas e a Copa do Mundo de Futebol.
Qual a sua experiência em aeroportos? O aeroporto de sua cidade é exceção à regra e apresenta serviço de qualidade? Deixe um comentário!